令和2年度 大学合格先一覧
国公立大学
学校名 | 合格者数 |
筑波大学 | 1 |
信州大学 | 2 |
長野県立大学 | 1 |
私立大学
学校名 | 合格者数 |
立命館大学 | 3 |
中央大学 | 2 |
北里大学 | 3 |
近畿大学 | 2 |
東京農業大学 | 1 |
専修大学 | 1 |
名城大学 | 2 |
明星大学 | 1 |
立正大学 | 1 |
順天堂大学 | 1 |
大正大学 | 1 |
大東文化大学 | 1 |
東北福祉大学 | 1 |
熊谷大学 | 2 |
千葉科学大学 | 1 |
愛知淑徳大学 | 1 |
大妻女子大学 | 1 |
跡見学園女子大学 | 1 |
関東学院大学 | 2 |
玉川大学 | 4 |
新潟青陵大学 | 1 |
桜美林大学 | 1 |
金城学院大学 | 1 |
清泉女学院大学 | 3 |
高崎健康福祉大学 | 1 |
中部大学 | 1 |
長岡大学 | 1 |
長野保健医療大学 | 1 |
花園大学 | 1 |
京都精華大学 | 1 |
東海学園大学 | 1 |
日本大学 | 1 |
松本大学 | 1 |
山梨学院大学 | 1 |
東京国際大学 | 2 |
日本薬科大学 | 1 |
北陸大学 | 2 |
仁愛大学 | 1 |
星城大学 | 1 |
新潟医療福祉大学 | 1 |
敬和学園大学 | 1 |
新潟産業大学 | 1 |
北陸学院大学 | 1 |
大阪芸術大学(通信課程) | 1 |
産業能率大学(通信課程) | 1 |
東京通信大学(通信課程) | 1 |
放送大学(通信課程) | 1 |
武蔵野大学(通信課程) | 1 |
武蔵野美術大学(通信課程) | 1 |
専門職大学
学校名 | 合格者数 |
開志専門職大学 | 1 |